摘要:
今年的天猫3.8妇女节活动是取名“3.8焕新周”,从名称周我们就能感受到活动的时间跨度了,同时本次活动以官方立减10%为主,和前面的年货节时候一样,不同的额类目的立减门槛不一样,相当于是9折到8.5折之间!
2月21日消息,今年的天猫3.8妇女节活动是取名“3.8焕新周”,从名称周我们就能感受到活动的时间跨度了,同时本次活动以官方立减10%为主,和前面的年货节时候一样,不同的额类目的立减门槛不一样,相当于是9折到8.5折之间!
类目名称 | 类目ID | 类目等级 | 商家让利比例(%) |
自行车/骑行装备/零配件 | 122684003 | 一级类目 | 10 |
运动包/户外包/配件 | 50510002 | 一级类目 | 10 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 50013886 | 一级类目 | 10 |
运动鞋new | 50012029 | 一级类目 | 10 |
运动服/休闲服装 | 50011699 | 一级类目 | 10 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 50010728 | 一级类目 | 10 |
洗护服务 | 127350001 | 二级类目 | 13 |
家装服务 | 127340001 | 二级类目 | 13 |
智能设备 | 124242008 | 一级类目 | 13 |
3C数码服务 | 50316001 | 二级类目 | 13 |
家电服务 | 50050519 | 二级类目 | 13 |
家政服务 | 50026420 | 二级类目 | 13 |
搬家/搬运服务 | 50025122 | 二级类目 | 13 |
大家电 | 50022703 | 一级类目 | 10 |
网络设备/网络相关 | 50018264 | 一级类目 | 13 |
生活电器 | 50012100 | 一级类目 | 13 |
厨房电器 | 50012082 | 一级类目 | 13 |
影音电器 | 50011972 | 一级类目 | 13 |
3C数码配件 | 50008090 | 一级类目 | 13 |
办公设备/耗材/相关服务 | 50007218 | 一级类目 | 13 |
个人护理/保健/按摩器材 | 50002768 | 一级类目 | 13 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 1201 | 一级类目 | 13 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 20 | 一级类目 | 13 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 11 | 一级类目 | 13 |
数字阅读 | 50802001 | 一级类目 | 10 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 50017300 | 一级类目 | 10 |
教育培训 | 50014927 | 一级类目 | 10 |
音乐/影视/明星/音像 | 34 | 一级类目 | 10 |
书籍/杂志/报纸 | 33 | 一级类目 | 10 |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 124484008 | 一级类目 | 10 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 25 | 一级类目 | 10 |
咖啡/麦片/冲饮 | 50026316 | 一级类目 | 10 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 50016422 | 一级类目 | 10 |
零食/坚果/特产 | 50002766 | 一级类目 | 10 |
茶 | 124458005 | 一级类目 | 10 |
酒类 | 50008141 | 一级类目 | 10 |
餐饮美食卡券 | 50008075 | 一级类目 | 10 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 50050359 | 一级类目 | 10 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 26 | 一级类目 | 10 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 201162107 | 一级类目 | 10 |
电动车/配件/交通工具 | 124354002 | 一级类目 | 10 |
摩托车/装备/配件 | 50074001 | 一级类目 | 10 |
清洗/食品/商业设备 | 127876007 | 一级类目 | 10 |
标准件/零部件/工业耗材 | 127492006 | 一级类目 | 10 |
纺织面料/辅料/配套 | 127442006 | 一级类目 | 10 |
个性定制/设计服务/DIY | 50025004 | 一级类目 | 10 |
电子元器件市场 | 50024099 | 一级类目 | 10 |
商业/办公家具 | 50020611 | 一级类目 | 10 |
包装 | 98 | 一级类目 | 10 |
家务/地板清洁用具 | 50003949 | 二级类目 | 13 |
个人洗护清洁用具 | 50009146 | 二级类目 | 13 |
男士理容工具 | 201850403 | 二级类目 | 13 |
婴童尿裤 | 201207402 | 一级类目 | 13 |
美容美体仪器 | 126762001 | 一级类目 | 13 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 122650005 | 一级类目 | 13 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 50025705 | 一级类目 | 13 |
美发护发/假发 | 50023282 | 一级类目 | 13 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 50022517 | 一级类目 | 13 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 50018004 | 一级类目 | 13 |
婴童用品 | 50014812 | 一级类目 | 13 |
彩妆/香水/美妆工具 | 50010788 | 一级类目 | 13 |
童装/婴儿装/亲子装 | 50008165 | 一级类目 | 13 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 50007216 | 一级类目 | 13 |
美容护肤/美体/精油 | 1801 | 一级类目 | 13 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 35 | 一级类目 | 13 |
OTC药品/国际医药 | 201273575 | 一级类目 | 10 |
体检/医疗保障卡 | 201230407 | 一级类目 | 13 |
精制中药材 | 123690003 | 一级类目 | 13 |
处方药 | 122966004 | 一级类目 | 10 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 50026800 | 一级类目 | 13 |
计生用品 | 50024153 | 一级类目 | 13 |
隐形眼镜/护理液 | 50023722 | 一级类目 | 13 |
医疗器械 | 50023721 | 一级类目 | 13 |
保健用品 | 50023717 | 一级类目 | 13 |
传统滋补营养品 | 50020275 | 一级类目 | 13 |
成人用品/情趣用品 | 2813 | 一级类目 | 13 |
五金/工具 | 50020485 | 一级类目 | 10 |
家居饰品 | 50020808 | 一级类目 | 15 |
居家日用 | 21 | 一级类目 | 10 |
家装灯饰光源 | 126700003 | 一级类目 | 10 |
全屋定制 | 124050001 | 一级类目 | 10 |
餐饮具 | 122952001 | 一级类目 | 10 |
节庆用品/礼品 | 122950001 | 一级类目 | 15 |
收纳整理 | 122928002 | 一级类目 | 10 |
居家布艺 | 122852001 | 一级类目 | 10 |
特色手工艺 | 50020857 | 一级类目 | 15 |
电子/电工 | 50020579 | 一级类目 | 10 |
基础建材 | 50020332 | 一级类目 | 10 |
厨房/烹饪用具 | 50016349 | 一级类目 | 10 |
住宅家具 | 50008164 | 一级类目 | 10 |
床上用品 | 50008163 | 一级类目 | 10 |
卫浴/置物用具 | 2132 | 二级类目 | 10 |
家装主材 | 27 | 一级类目 | 10 |
手表 | 50468001 | 一级类目 | 10 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 50013864 | 一级类目 | 10 |
流行男鞋 | 50011740 | 一级类目 | 10 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 50011397 | 一级类目 | 10 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 50010404 | 一级类目 | 10 |
女鞋 | 50006843 | 一级类目 | 10 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 50006842 | 一级类目 | 10 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 1625 | 一级类目 | 10 |
男装 | 30 | 一级类目 | 10 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 28 | 一级类目 | 10 |
文玩/邮币/字画/收藏 | 23 | 一级类目 | 10 |
女装/女士精品 | 16 | 一级类目 | 10 |
宠物/宠物食品及用品 | 29 | 一级类目 | 10 |
亲子 | 201080004 | 二级类目 | 10 |
休闲娱乐 | 50026523 | 二级类目 | 10 |
美容美发/美体美甲 | 50019080 | 二级类目 | 10 |
运动健身 | 50019079 | 二级类目 | 10 |
医疗及健康服务 | 50026535 | 一级类目 | 10 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
微信转账赞助